Home>Products>CHINA SKF Bearing>6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6 Industries and QM INDUSTRIES BEARING LIMITED Applications ? We sell discount CHINA SKF Bearing online as well as cheap 6 mm x 19 mm x 6 mm machinery parts. Eccentric Collar locking device:
- SKF
W 626-2RS1
- Standard Duty
- Eccentric Collar
- 6850 RPM
- 4.1250 in
- Click here
- Single Lip Contact
- 200
- 225 °F
-
QM INDUSTRIES BEARING LIMITED2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6 Technical information
| duty type:: | Standard Duty | locking device:: | Eccentric Collar | maximum rpm:: | 6850 RPM |
| overall height:: | 4.1250 in | manufacturer product page:: | Click here | seal type:: | Single Lip Contact |
| series:: | 200 | maximum operating temperature:: | 225 °F | d: | 1.4375 in |
| overall length:: | 4.8125 in | Size (mm): | 6 mm x 19 mm x 6 mm |
6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6 Cross reference
| Application | Machinery Field | Trademark | XLF | Transport Package | Box and Carton Package |
| Specification | hydraulic | Origin | China | HS Code | 84122910 |
| B | 63,5 mm |
| Outer Diameter (mm) | 473 |
| C | 63,5 mm |
| Brand | Timken |
| r max | 5 mm |
| F | 391 mm |
| Bearing number | 145RIF610 |
| E | 473 mm |
| d | 368,3 mm |
| D | 495,3 mm |
SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6 Specifications
| interchange 6 mm x 19 mm x 6 mm SKF W 626-2RS1 CHINA Bearing 6X19X6 guide | ||||||||
| T | B | r | C | d | R | D | D1 | |
| W 626 R | - | 6 mm | - | 1.5 mm | 6 mm | - | 19 mm | - |
| SS 626-ZZ | - | 6 mm | - | 1,823 kN | 6 mm | - | 19 mm | - |
| 37431/37626DC+X1S-37431 | 53,978 mm | - | 0,8 mm | 39,688 mm | 109,538 mm | 3,5 mm | 158,75 mm | - |
| FL626 | - | 6 mm | - | 6 mm | 6 mm | - | 19 mm | - |
| F626-2RS | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 19 mm | 22 mm |
| W 626-2RS1/W64F | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Millimeter | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - |
| W 626-2RS1 | - | 6 mm | - | - | 6 mm | - | 19 mm | - |
| W 626-2RS1/VT378 | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Millimeter | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - |
| W 626-2RS1/R799 | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Millimeter | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - |
| W 626-2RS1/W64 | - | - | - | - | 0.236 Inch | 6 Millimeter | - | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - |
Contact Us
- QM INDUSTRIES BEARING LIMITED
- Address9565 Winona Avenue, Schiller Park, lL 89176, U.S.A.
- Phone(Working Time)+1-788-685-5998
- Fax
Related News
| v groove bearing skf catalog |
| what is skf bearing types |
| skf linear motion price list |
Product Categories
- CHINA SKF Bearing
- FRANCE TIMKEN Bearing
- GERMANY FAG Bearing
- GERMANY INA Bearing
- GERMANY SKF Bearing
- ITALY BOYAL Bearing
- ITALY SKF Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN ABBA Bearing
- JAPAN IKO Bearing
- JAPAN KOYO Bearing
- JAPAN NACHI Bearing
- JAPAN NSK Bearing
- JAPAN NTN Bearing
- JAPAN SKF Bearing
- MALAYSIA HFB Bearing
- MALAYSIA SKF Bearing
- SWEDEN SKF Bearing
- USA SKF Bearing





SKF С2220К CHINA Bearing 100x180x46
SKF Н320Е CHINA Bearing
SKF ZX130110 CHINA Bearing 130*157*110
SKF ZKLN 4075 2RS CHINA Bearing
SKF ZKLN 3062 2RS.PE CHINA Bearing